other similar fruit or vegetable spreads — 43 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
4.2.5.3catégorie
43substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment other similar fruit or vegetable spreads (niveau 4.2.5.3), le registre européen recense 43 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Curcumin | E 100 | quantum satis | except crème de pruneaux |
| Carminic acid, Carmine | E 120 | 100 mg/kg | except crème de pruneaux |
| Green S | E 142 | 100 mg/kg | except crème de pruneaux |
| Annatto bixin | E 160b(i) | 20 mg/kg | except crème de pruneaux |
| Annatto norbixin | E 160b(ii) | 20 mg/kg | except crème de pruneaux’ |
| Lycopene | E 160d | 10 mg/kg | except crème de pruneaux |
| Lutein | E 161b | 100 mg/kg | except crème de pruneaux |
| Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates | E 200 - 213 | 1000 mg/kg | other fruit-based spreads, mermeladas |
| Benzoic acid - benzoates (BA) | E 210 - 213 | 500 mg/kg | other fruit-based spreads mermeladas |
| Sulphur dioxide - sulphites | E 220 - 228 | 50 mg/kg | |
| Lactic acid | E 270 | quantum satis | |
| Malic acid | E 296 | quantum satis | |
| Ascorbic acid | E 300 | quantum satis | |
| Calcium lactate | E 327 | quantum satis | |
| Citric acid | E 330 | quantum satis | |
| Sodium citrates | E 331 | quantum satis | |
| Calcium citrates | E 333 | quantum satis | |
| Sodium malates | E 350 | quantum satis | |
| Alginic acid - alginates | E 400 - 404 | 10000 mg/kg | |
| Agar | E 406 | 10000 mg/kg | |
| Carrageenan | E 407 | 10000 mg/kg | |
| Locust bean gum | E 410 | 10000 mg/kg | |
| Guar gum | E 412 | 10000 mg/kg | |
| Xanthan gum | E 415 | 10000 mg/kg | |
| Gellan gum | E 418 | 10000 mg/kg | |
| Pectins | E 440 | quantum satis | |
| Mono-and diglycerides of fatty acids | E 471 | quantum satis | |
| Calcium chloride | E 509 | quantum satis | |
| Sodium hydroxide | E 524 | quantum satis | |
| Dimethyl polysiloxane | E 900 | 10 mg/kg | |
| Acesulfame K | E 950 | 1000 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Aspartame | E 951 | 1000 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Cyclamic acid and its Na and Ca salts | E 952 | 500 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Saccharin and its Na, K and Ca salts | E 954 | 200 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Sucralose | E 955 | 400 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Neohesperidine DC | E 959 | 50 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Steviol glycosides | E 960a - 960d | 200 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar’; |
| Neotame | E 961 | 32 mg/kg | only energy reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Salt of aspartame-acesulfame | E 962 | 1000 mg/kg | only energy-reduced fruit or vegetable spreads and dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Polyglycitol syrup | E 964 | 500000 mg/l | only energy-reduced or with no added sugar. From 29 November 2012 |
| Advantame | E 969 | 10 mg/kg | only dried-fruit-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar |
| Group II, Colours at quantum satis | Group II | ML | except crème de pruneaux |
| Group IV, Polyols | Group IV | quantum satis | only energy-reduced or with no added sugar |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.