Heat-treated meat products — 32 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
8.3.2catégorie
32substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment Heat-treated meat products (niveau 8.3.2), le registre européen recense 32 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Curcumin | E 100 | 20 mg/kg | only sausages, patés and terrines |
| Carminic acid, Carmine | E 120 | 100 mg/kg | Period of application: until 31 July 2014 |
| Allura Red AC | E 129 | 25 mg/kg | only luncheon meat |
| Caramels | E 150a-d | quantum satis | only sausages, patés and terrines |
| Carotenes | E 160a | 20 mg/kg | only sausages, patés and terrines |
| Annatto bixin | E 160b(i) | 20 mg/kg | only sausages, pâtés, terrines and luncheon meat |
| Annatto norbixin | E 160b(ii) | 20 mg/kg | only sausages, pâtés, terrines and luncheon meat’ |
| Paprika extract, capsanthin, capsorubin | E 160c | 10 mg/kg | only sausages, patés and terrines |
| Beetroot Red, betanin | E 162 | quantum satis | only sausages, patés and terrines |
| Sorbic acid - potassium sorbate (SA) | E 200 - 202 | 1000 mg/kg | only aspic |
| Sorbic acid - potassium sorbate; p-hydroxybenzoates | E 200 - 202; 214 - 219 | 1000 mg/kg | Only patè |
| Sorbic acid - potassium sorbate; Benzoic acid - benzoates; p-hydroxybenzoates | E 200 - 219 | quantum satis | only surface treatment of dried meat products |
| Benzoic acid - benzoates (BA) | E 210 - 213 | 500 mg/kg | only aspic |
| Natamycin | E 235 | 1 mg/kg | only surface treatment of dried cured sausages |
| Ethyl lauroyl arginate | E 243 | 160 mg/kg | except emulsified sausages, smoked sausages and liver paste |
| Nitrites | E 249 - 250 | 150 mg/kg | except sterilised meat products (Fo > 3,00) Period of application: until 9 October 2025 |
| Buffered vinegar | E 267 | — | except foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Ascorbic acid | E 300 | quantum satis | only foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Sodium ascorbate | E 301 | quantum satis | only foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Propyl gallate, TBHQ and BHA | E 310 - 320 | 200 mg/kg | only dehydrated meat |
| Erythorbic acid | E 315 | 500 mg/kg | only cured meat products and preserved meat products |
| Sodium erythorbate | E 316 | 500 mg/kg | only cured meat products and preserved meat products |
| Tartaric acid – tartrates | E 334 – 337 and E 354: | 3000 mg/l | except foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben’; |
| Phosphoric acid - phosphates - di - tri- and polyphosphates | E 338 - 341, E 343 and E 450 - 452 | 5000 mg/kg | except foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA) | E 385 | 250 mg/kg | only libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Extracts of rosemary | E 392 | 150 mg/kg | only meat with a fat content higher than 10%, excluding dried sausages |
| Cassia gum | E 427 | 1500 mg/kg | |
| Sucrose esters of fatty acids-sucroglycerides | E 473 - 474 | 5000 mg/kg | except foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Sodium and Calcium stearoyl-2-lactylates | E 481 - 482 | 4000 mg/kg | only minced and diced canned meat products |
| Talc | E 553b | quantum satis | only surface treatment of sausages |
| Neohesperidine DC | E 959 | 5 mg/kg | as flavour enhancer only, except for foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
| Group I, Additives | Group I | — | except foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.