Extra jam and extra jelly as defined by Directive 2001/113/EC — 25 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
4.2.5.1catégorie
25substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment Extra jam and extra jelly as defined by Directive 2001/113/EC (niveau 4.2.5.1), le registre européen recense 25 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates | E 200 - 213 | 1000 mg/kg | only low-sugar and similar low calorie or sugar-free products, mermeladas |
| Benzoic acid - benzoates (BA) | E 210 - 213 | 500 mg/kg | only low-sugar and similar low calorie or sugar-free products, mermeladas |
| Sulphur dioxide - sulphites | E 220 - 228 | 100 mg/kg | only jams, jellies and marmelades made with sulphited fruit |
| Lactic acid | E 270 | quantum satis | |
| Malic acid | E 296 | quantum satis | |
| Ascorbic acid | E 300 | quantum satis | |
| Calcium lactate | E 327 | quantum satis | |
| Citric acid | E 330 | quantum satis | |
| Sodium citrates | E 331 | quantum satis | |
| Calcium citrates | E 333 | quantum satis | |
| Sodium malates | E 350 | quantum satis | |
| Pectins | E 440 | quantum satis | |
| Mono-and diglycerides of fatty acids | E 471 | quantum satis | |
| Acesulfame K | E 950 | 1000 mg/kg | only energy-reduced jams, jellies and marmalades |
| Aspartame | E 951 | 1000 mg/kg | only energy-reduced jams, jellies and marmalades |
| Cyclamic acid and its Na and Ca salts | E 952 | 1000 mg/kg | only energy-reduced jams, jellies and marmalades |
| Saccharin and its Na, K and Ca salts | E 954 | 200 mg/kg | only energy-reduced jams, jellies and marmalades |
| Sucralose | E 955 | 400 mg/kg | only energy-reduced jams jellies and marmalades |
| Neohesperidine DC | E 959 | 50 mg/kg | only energy-reduced jams, jellies and marmalades |
| Steviol glycosides | E 960a - 960d | 200 mg/kg | only energy-reduced jams jellies and marmalades’; |
| Neotame | E 961 | 32 mg/kg | only energy-reduced jams jellies and marmalades |
| Salt of aspartame-acesulfame | E 962 | 1000 mg/kg | only energy-reduced jams jellies and marmalades |
| Polyglycitol syrup | E 964 | 500000 mg/l | only energy-reduced or with no added sugar. From 29 November 2012 |
| Advantame | E 969 | 10 mg/kg | only energy-reduced jams jellies and marmalades |
| Group IV, Polyols | Group IV | quantum satis | only energy-reduced jams, jellies, marmalades or with no added sugar |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.