ripened cheese — 23 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
1.7.2catégorie
23substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment ripened cheese (niveau 1.7.2), le registre européen recense 23 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Lysozyme | E 1105 | quantum satis | |
| Carminic acid, Carmine | E 120 | 125 mg/kg | only red marbled cheese and red pesto cheese |
| Chlorophylls and Chlorophyllins | E 140 | quantum satis | only sage derby cheese |
| Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins | E 141 | quantum satis | only sage derby cheese, green and red pesto cheese, wasabi, cheese and green marbled herb cheese |
| Vegetable carbon | E 153 | quantum satis | only morbier cheese |
| Carotenes | E 160a | quantum satis | only ripened orange, yellow and broken-white cheese |
| Annatto bixin | E 160b(i) | 15 mg/kg | only ripened orange, yellow and broken-white cheese and red and green pesto cheese |
| Annatto norbixin | E 160b(ii) | 15 mg/kg | only ripened orange, yellow and broken-white cheese and red and green pesto cheese |
| Paprika extract, capsanthin, capsorubin | E 160c | quantum satis | only ripened orange, yellow and broken-white cheese and red pesto cheese |
| Anthocyanins | E 163 | quantum satis | only red marbled cheese |
| Calcium carbonate | E 170 | quantum satis | |
| Sorbic acid - potassium sorbate (SA) | E 200 - 202 | 1000 mg/kg | only cheese, pre-packed, sliced and cut; layered cheese and cheese with added foods |
| Nisin | E 234 | 12.5 mg/kg | |
| Natamycin | E 235 | 1 mg/dm² | surface (not present at a depth of 5 mm). Only for the external treatment of uncut hard, semi-hard and semi-soft cheese |
| Hexamethylene tetramine | E 239 | 25 mg/kg | residual amount, expressed as formaldehyde. only Provolone cheese |
| Nitrates | E 251 - 252 | 150 mg/kg | only hard, semi-hard and semi-soft cheese. Period of application: until 9 October 2026 |
| Propionic acid - propionates | E 280 - 283 | quantum satis | surface treatment only |
| Microcrystalline cellulose, Cellulose gel | E 460(i) | quantum satis | only sliced and grated ripened cheese |
| Sodium hydrogenate carbonate | E 500 (ii) | quantum satis | only sour milk cheese |
| Magnesium carbonates | E 504 | quantum satis | |
| Calcium chloride | E 509 | quantum satis | |
| Silicon dioxide - silicates | E 551 - 553 | 10000 mg/kg | only sliced or grated cheese hard and semi-hard cheese |
| Glucono-delta-lactone | E 575 | quantum satis |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.