Calcium carbonate — E 170
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
additifs alimentairesregistre
E 170n° E
9conditions d’emploi
2règlements cités
Calcium carbonate figure au registre additifs alimentaires de l’Union européenne, sous le numéro E 170, avec 9 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Note | Substance is included in Group I, see also authorisation for Group I |
|---|---|
| Note | Substance is included in Group II, see also authorisation for Group II |
| Type | substanceFAD |
| Numéro E | E 170 |
| Restriction type | FAD_RT_QS |
| Commentaire de restriction | only ripened products |
| Restriction type | FAD_RT_ML |
| Restriction value | 70000 |
| Restriction unit | FAD_RU_MGK |
| Commentaire de restriction | E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 and E 530: 7 % on dry matter, without fat, expressed as potassium carbonates |
| Commentaire de restriction | only fish paste and crustacean paste |
| Commentaire de restriction | only processed cereal based foods and baby foods, only for pH adjustment |
| Commentaire de restriction | only grape juice |
| Règlement | Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation EC No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food Additives . TEXT with EEA relevance. |
| Legislation text | (EU) No 1129/2011 |
| Oj number | L295 |
| Règlement | Commission Regulation (EU) No 2016/691 of 04/05/2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of European Parliament and of the Council as regards the use of food Additives in edible caseinates. TEXT with EEA relevance |
| Legislation text | (EU) No 2016/0691 |
| Oj number | L120 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | fad_auth |
Conditions d’emploi — 9
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1.7.2 | ripened cheese | quantum satis | |
| 12.1.1 | Salt | quantum satis | |
| 13.1.5.1 | Foods for special medical purposes as defined by Regulation (EU) No 609/2013, intended for infants | quantum satis | |
| 1.7.6 | cheese products (excluding products falling in category 16) | quantum satis | only ripened products |
| 5.1 | Cocoa and chocolate products as covered by Directive 2000/36/EC | 70000 mg/kg | E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 and E 530: 7 % on dry matter, without fat, expressed as potassium carbonates |
| 9.2 | Processed fish and fishery products including molluscs and crustaceans | quantum satis | only fish paste and crustacean paste |
| 13.1.3 | Processed cereal-based foods and baby foods as defined by Regulation (EU) No 609/2013 | quantum satis | only processed cereal based foods and baby foods, only for pH adjustment |
| 14.1.2 | Fruit juices as defined by Directive 2001/112/EC and vegetable juices | quantum satis | only grape juice |
| 1.9 | Edible caseinates | quantum satis |
Règlements cités
- Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation EC No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food Additives . TEXT with EEA relevance.
- Commission Regulation (EU) No 2016/691 of 04/05/2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of European Parliament and of the Council as regards the use of food Additives in edible caseinates. TEXT with EEA relevance
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « additifs alimentaires », capture du 2026-09-03.