beer and malt beverages — 24 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
14.2.1catégorie
24substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment beer and malt beverages (niveau 14.2.1), le registre européen recense 24 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Lysozyme | E 1105 | quantum satis | only in beers that will not receive either pasteurisation or sterile filtration Period of application: From 25 June 2012 |
| Polydextrose | E 1200 | quantum satis | Only energy-reduced and low-alcohol beers Period of application: From 25 June 2012 |
| Plain caramel, Caustic sulphite caramel and Sulphite ammonia caramel | E 150a,b,d | quantum satis | |
| Caramels | E 150a-d | quantum satis | E 150a,b,d. Plain caramel, Caustic sulphite caramel and Sulphite ammonia caramel |
| Ammonia caramel | E 150c | 6000 mg/l | |
| Sorbic acid - potassium sorbate (SA) | E 200 - 202 | 200 mg/l | only beer in kegs containing more than 0.5 % added fermentable sugar and/or fruit juices or concentrates |
| Benzoic acid - benzoates (BA) | E 210 - 213 | 200 mg/l | only alcohol-free beer; beer in kegs containing more than 0.5 % added fermentable sugar and/or fruit juices or concentrates |
| Sulphur dioxide - sulphites | E 220 - 228 | 20 mg/l | |
| Glycolipids | E 246 | 50 mg/kg | only alcohol free beer and malt beverages |
| Lactic acid | E 270 | quantum satis | |
| Ascorbic acid | E 300 | quantum satis | |
| Sodium ascorbate | E 301 | quantum satis | |
| Citric acid | E 330 | quantum satis | |
| Propane-1, 2-diol alginate | E 405 | 100 mg/l | |
| Gum arabic (acacia gum) | E 414 | quantum satis | |
| Acesulfame K | E 950 | 350 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Aspartame | E 951 | 600 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Saccharin and its Na, K and Ca salts | E 954 | 80 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Sucralose | E 955 | 250 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Neohesperidine DC | E 959 | 10 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Steviol glycosides | E 960a - 960d | 70 mg/kg | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol.; ‘Bière de table/Tafelbier/Table beer’ (original wort content less than 6 %) except for ‘Obergäriges Einfachbier’; beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the ‘oud bruin’ type’; |
| Neotame | E 961 | 20 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Salt of aspartame-acesulfame | E 962 | 350 mg/l | only alcohol-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; 'Bière de table/Tafelbier/Table beer' (original wort content less than 6 %) except for 'Obergäriges Einfachbier'; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the 'oud bruin' type |
| Advantame | E 969 | 6 mg/l | only alcohor-free beer or with an alcohol content not exceeding 1,2 % vol; "Bière de table/Tafelbier/Table beer" (original wort content less than 6 %) except for "Obergäriges Einfachbier"; Beers with a minimum acidity of 30 milli-equivalents expressed as NaOH; Brown beers of the "oud bruin" type |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.