table-top sweeteners in tablets — 45 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
11.4.3catégorie
45substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment table-top sweeteners in tablets (niveau 11.4.3), le registre européen recense 45 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Polydextrose | E 1200 | quantum satis | |
| Polyvinylpyrrolidone | E 1201 | quantum satis | |
| Polyvinylpolypyrrolidone | E 1202 | quantum satis | |
| Polyethylene glycol | E 1521 | quantum satis | |
| Malic acid | E 296 | quantum satis | |
| Citric acid | E 330 | quantum satis | |
| Sodium citrates | E 331 | quantum satis | |
| Tartaric acid (L(+)-) | E 334 | 270000 mg/l | |
| Potassium tartrates | E 336 | 270000 | |
| Gum arabic (acacia gum) | E 414 | quantum satis | |
| Pectins | E 440 | quantum satis | |
| Cellulose | E 460 | quantum satis | |
| Microcrystalline cellulose, Cellulose gel | E 460(i) | quantum satis | |
| Powdered cellulose | E 460(ii) | quantum satis | |
| Methyl cellulose | E 461 | quantum satis | |
| Hydroxypropyl cellulose | E 463 | quantum satis | |
| Hydroxypropyl methyl cellulose | E 464 | quantum satis | |
| Ethyl methyl cellulose | E 465 | quantum satis | |
| Sodium carboxy methyl cellulose, cellulose gum | E 466 | quantum satis | |
| Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose | E 468 | 50000 mg/kg | |
| Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids | E 470a | quantum satis | |
| Magnesium salts of fatty acids | E 470b | quantum satis | |
| Mono-and diglycerides of fatty acids | E 471 | quantum satis | |
| Sodium carbonates | E 500 | quantum satis | |
| Potassium carbonate | E 501 | quantum satis | |
| Silicon dioxide - silicates | E 551 - 553 | quantum satis | |
| Glucono-delta-lactone | E 575 | quantum satis | |
| Sodium gluconate | E 576 | quantum satis | |
| Potassium gluconate | E 577 | quantum satis | |
| Calcium gluconate | E 578 | quantum satis | |
| Glycine and its sodium salt | E 640 | quantum satis | |
| L-leucine | E 641 | 50000 mg/kg | |
| Acesulfame K | E 950 | quantum satis | |
| Aspartame | E 951 | quantum satis | |
| Cyclamic acid and its Na and Ca salts | E 952 | quantum satis | |
| Saccharin and its Na, K and Ca salts | E 954 | quantum satis | |
| Sucralose | E 955 | quantum satis | |
| Thaumatin | E 957 | quantum satis | |
| Neohesperidine DC | E 959 | quantum satis | |
| Steviol glycosides | E 960a - 960d | quantum satis | |
| Neotame | E 961 | quantum satis | |
| Salt of aspartame-acesulfame | E 962 | quantum satis | |
| Advantame | E 969 | quantum satis | |
| Group IV, Polyols | Group IV | quantum satis | |
| Cellulose | quantum satis |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.