Spirit drinks as defined in Regulation (EU) 2019/787 — 20 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
14.2.6catégorie
20substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment Spirit drinks as defined in Regulation (EU) 2019/787 (niveau 14.2.6), le registre européen recense 20 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Quinoline Yellow | E 104 | 180 mg/l | except: spirit drinks as defined in categories 1-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
| Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S | E 110 | 100 mg/l | except: spirit drinks as defined in categories 1-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
| Amaranth | E 123 | 30 mg/l | except: spirit drinks as defined in categories 1-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
| Ponceau 4R, Cochineal Red A | E 124 | 170 mg/l | except: spirit drinks as defined in categories 1-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
| Caramels | E 150a-d | quantum satis | except: spirit drinks as defined in categories 15-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 category 2 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 can only contain E 150a category 1, 3-8, 10-14 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 can only contain added caramel as a means of adjusting the colour |
| Annatto bixin | E 160b(i) | 10 mg/l | only liqueurs’ |
| Silver | E 174 | quantum satis | only liqueurs |
| Gold | E 175 | quantum satis | only liqueurs |
| Sulphur dioxide - sulphites | E 220 - 228 | 50 mg/l | only distilled alcoholic beverages containing whole pears |
| Tartaric acid – tartrates | E 334 – 337 and E 354: | 1000 mg/l | |
| Phosphoric acid - phosphates - di - tri- and polyphosphates | E 338 - 341, E 343 and E 450 - 452 | 1000 mg/l | except: category 2 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
| Propane-1, 2-diol alginate | E 405 | 10000 mg/l | only emulsified liqueurs |
| Karaya gum | E 416 | 10000 mg/l | only egg-based liqueurs |
| Glycerol esters of wood rosins | E 445 | 100 mg/l | only cloudy spirit drinks |
| Sucrose esters of fatty acids-sucroglycerides | E 473 - 474 | 5000 mg/l | except: category 2 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787’ |
| Polyglycerol esters of fatty acids | E 475 | 5000 mg/l | only emulsified liqueurs |
| Sodium and Calcium stearoyl-2-lactylates | E 481 - 482 | 8000 mg/l | only emulsified liqueurs |
| Group I, Additives | Group I | — | except whisky or whiskey; E 420, E421, E 953, E 965, E 966, E 967 and E 968 may not be used except in liqueurs |
| Group II, Colours at quantum satis | Group II | quantum satis | except: spirit drinks as defined in categories 1-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
| Group III, Colours with combined maximum limit | Group III | 200 mg/l | except: spirit drinks as defined in categories 1-17, 22, 36, 37 and 41 of Annex I of Regulation (EU) 2019/787 |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.