Glycerol esters of wood rosins — E 445
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
additifs alimentairesregistre
E 445n° E
5conditions d’emploi
2règlements cités
Glycerol esters of wood rosins figure au registre additifs alimentaires de l’Union européenne, sous le numéro E 445, avec 5 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Type | substanceFAD |
|---|---|
| Numéro E | E 445 |
| Restriction type | FAD_RT_ML |
| Restriction value | 50 |
| Restriction unit | FAD_RU_MGK |
| Commentaire de restriction | only surface treatment of citrus fruit |
| Restriction value | 100 |
| Restriction unit | FAD_RU_MGL |
| Commentaire de restriction | only cloudy spirit drinks |
| Commentaire de restriction | only flavoured cloudy alcoholic beverages with alcoholic strength by volume less than 15 % |
| Restriction value | 320 |
| Commentaire de restriction | Only for printing on personalised and/or promotional hard-coated confectionery products Period of application: From 25 June 2012 |
| Commentaire de restriction | only cloudy drinks |
| Règlement | Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation EC No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food Additives . TEXT with EEA relevance. |
| Legislation text | (EU) No 1129/2011 |
| Oj number | L295 |
| Règlement | Commission Regulation (EU) 472/2012 of 4/6/2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of glycerol esters of wood rosins (E445) for printing on hard-coated confectionery products. TEXT with EEA relevance |
| Legislation text | (EU) No 0472/2012 |
| Eurlex link | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0022:0024:EN:PDF |
| Oj number | 144 |
| Oj page | 22 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | fad_auth |
Conditions d’emploi — 5
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 | entire fresh fruit and vegetables | 50 mg/kg | only surface treatment of citrus fruit |
| 14.2.6 | Spirit drinks as defined in Regulation (EU) 2019/787 | 100 mg/l | only cloudy spirit drinks |
| 14.2.8 | Other alcoholic beverages including mixtures of alcoholic beverages with non-alcoholic beverages and other alcoholic beverages based on distilled alcohol with alcoholic strength by volume less than 15 % | 100 mg/l | only flavoured cloudy alcoholic beverages with alcoholic strength by volume less than 15 % |
| 5.2 | Other confectionery including breath freshening micro-sweets | 320 mg/kg | Only for printing on personalised and/or promotional hard-coated confectionery products Period of application: From 25 June 2012 |
| 14.1.4 | Flavoured_drinks | 100 mg/l | only cloudy drinks |
Règlements cités
- Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation EC No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food Additives . TEXT with EEA relevance.
- Commission Regulation (EU) 472/2012 of 4/6/2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of glycerol esters of wood rosins (E445) for printing on hard-coated confectionery products. TEXT with EEA relevance
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « additifs alimentaires », capture du 2026-09-03.