Fruit wine and made wine — 15 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
14.2.4catégorie
15substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment Fruit wine and made wine (niveau 14.2.4), le registre européen recense 15 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Quinoline Yellow | E 104 | 25 mg/l | excluding wino owocowe jakościowe |
| Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S | E 110 | 10 mg/l | excluding wino owocowe jakościowe |
| Lysozyme | E 1105 | quantum satis | only wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe and aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe |
| Ponceau 4R, Cochineal Red A | E 124 | 1 mg/l | excluding wino owocowe jakościowe |
| Lycopene | E 160d | 10 mg/l | excluding wino owocowe jakościowe |
| Sorbic acid - potassium sorbate (SA) | E 200 - 202 | 200 mg/l | |
| Sulphur dioxide - sulphites | E 220 - 228 | 200 mg/l | |
| Dimethyl dicarbonate | E 242 | 250 mg/l | only fruit wine, alcohol reduced fruit wine and wino owocowe jakościowe, wino owocowe likierowe, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe and aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe |
| Phosphoric acid - phosphates - di - tri- and polyphosphates | E 338 - 341, E 343 and E 450 - 452 | 1000 mg/l | |
| Metatartaric acid | E 353 | 100 mg/l | only made wine and wino z soku winogronowego and aromatyzowane wino z soku winogronowego |
| Polysorbates | E 432 - 436 | 10 mg/kg | only carbonated drinks |
| Sucrose esters of fatty acids-sucroglycerides | E 473 - 474 | 5000 mg/l | |
| Group I, Additives | Group I | — | E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 and E 968 may not be used |
| Group II, Colours at quantum satis | Group II | quantum satis | excluding wino owocowe jakościowe |
| Group III, Colours with combined maximum limit | Group III | 200 mg/l | excluding wino owocowe jakościowe |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.