follow-on formulae as defined by by Regulation (EU) No 609/2013 — 20 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
13.1.2catégorie
20substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment follow-on formulae as defined by by Regulation (EU) No 609/2013 (niveau 13.1.2), le registre européen recense 20 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Lactic acid | E 270 | quantum satis | only L(+)-form |
| L-Ascorbyl Palmitate | E 304(i) | 10 mg/l | |
| Tocopherol-rich extract | E 306 | 10 mg/kg | |
| Alpha-tocopherol | E 307 | 10 mg/kg | |
| Gamma-tocopherol | E 308 | 10 mg/kg | |
| Delta-tocopherol | E 309 | 10 mg/kg | |
| Lecithins | E 322 | 1000 mg/kg | |
| Citric acid | E 330 | quantum satis | |
| Sodium citrates | E 331 | 2000 mg/kg | |
| Potassium citrates | E 332 | quantum satis | |
| Phosphoric acid | E 338 | — | |
| Sodium phosphates | E 339 | 1000 mg/kg | |
| Potassium phosphates | E 340 | — | |
| Carrageenan | E 407 | 300 mg/kg | |
| Locust bean gum | E 410 | 1000 mg/kg | |
| Guar gum | E 412 | 1000 mg/kg | |
| Pectins | E 440 | 5000 mg/kg | only acidified follow-on formulae |
| Mono-and diglycerides of fatty acids | E 471 | 4000 mg/kg | |
| Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | E 472c | 7500 mg/kg | only when sold as powder |
| Sucrose esters of fatty acids | E 473 | 120 mg/kg | only products containing hydrolysed proteins, peptides or amino acids |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.