Phosphoric acid — E 338
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
additifs alimentairesregistre
E 338n° E
5conditions d’emploi
2règlements cités
Phosphoric acid figure au registre additifs alimentaires de l’Union européenne, sous le numéro E 338, avec 5 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Note | Substance is included in E 338 - 341, E 343 and E 450 - 452, see also authorisation for Group E 338 - 341, E 343 and E 450 - 452 |
|---|---|
| Type | substanceFAD |
| Numéro E | E 338 |
| Restriction type | FAD_RT_ML |
| Restriction value | 1000 |
| Restriction unit | FAD_RU_MGK |
| Note de restriction | The maximum level is expressed as P 2 O 5 |
| Food category restriction note number | 44 |
| Note de restriction | In conformity with the the limits set in Directives 2006/141/EC, 2006/125/EC, 1999/21/EC |
| Commentaire de restriction | only processed cereal based foods and baby foods, only for pH adjustment |
| Commentaire de restriction | only for pH adjustment, |
| Note de restriction | The additives may be added individually or in combination |
| Règlement | Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation EC No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food Additives . TEXT with EEA relevance. |
| Legislation text | (EU) No 1129/2011 |
| Oj number | L295 |
| Règlement | Commission Regulation (EU) 438/2013 of 13/05/2013 amending and correcting Annex II to Regulation (EU) 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food addtives. TEXT with EEA relevance. |
| Legislation text | (EU) No 438/2013 |
| Eurlex link | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:129:0028:0033:EN:PDF |
| Oj number | L129 |
| Oj page | 28 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | fad_auth |
Conditions d’emploi — 5
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 13.1.1 | infant formulae as defined by Regulation (EU) No 609/2013 | 1000 mg/kg | |
| 13.1.2 | follow-on formulae as defined by by Regulation (EU) No 609/2013 | — | |
| 13.1.3 | Processed cereal-based foods and baby foods as defined by Regulation (EU) No 609/2013 | 1000 mg/kg | only processed cereal based foods and baby foods, only for pH adjustment |
| 13.1.5.1 | Foods for special medical purposes as defined by Regulation (EU) No 609/2013, intended for infants | 1000 mg/kg | only for pH adjustment, |
| 1.10 | Milk-based drinks and similar products intended for young children* | ML |
Règlements cités
- Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation EC No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food Additives . TEXT with EEA relevance.
- Commission Regulation (EU) 438/2013 of 13/05/2013 amending and correcting Annex II to Regulation (EU) 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food addtives. TEXT with EEA relevance.
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « additifs alimentaires », capture du 2026-09-03.