peeled cut and shredded fruit and vegetables — 11 substances
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
4.1.2catégorie
11substances autorisées
Dans la catégorie d’aliment peeled cut and shredded fruit and vegetables (niveau 4.1.2), le registre européen recense 11 substances autorisées, avec leurs restrictions.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
| Substance | N° E | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sulphur dioxide - sulphites | E 220 - 228 | 50 mg/kg | only peeled potatoes |
| Malic acid | E 296 | quantum satis | only prepacked unprocessed and peeled potatoes only |
| Ascorbic acid | E 300 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption, prepacked unprocessed and peeled potatoes and prepacked white vegetables intended for further processing, including heat treatment, prior to consumption |
| Sodium ascorbate | E 301 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked unprocessed and peeled potatoes |
| Calcium ascorbate | E 302 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked unprocessed and peeled potatoes |
| Citric acid | E 330 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption, prepacked unprocessed and peeled potatoes and prepacked white vegetables intended for further processing, including heat treatment, prior to consumption’ |
| Sodium citrates | E 331 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked unprocessed and peeled potatoes |
| Potassium citrates | E 332 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked unprocessed and peeled potatoes |
| Calcium citrates | E 333 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked unprocessed and peeled potatoes |
| Sodium alginate | E 401 | 2400 mg/kg | only prepacked refrigerated unproccessed fruit and vegetables ready for consumption, to be sold to the final consumer |
| Potassium carbonate | E 501 | quantum satis | only prepacked refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked unprocessed and peeled potatoes |
Source : Commission européenne, portail FIP, capture du 2026-09-03.