SmokEz C-10
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
arômes de fuméeregistre
—n° E
8conditions d’emploi
0règlements cités
SmokEz C-10 figure au registre arômes de fumée de l’Union européenne, avec 8 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Authorisation holder name | Red Arrow Products Company LLC |
|---|---|
| Address | P.O. Box 1537 \n 633 South 20th street |
| Postcode | Manitowoc, WI 54221- 1537 |
| Country | USA |
| Source materials | Maple (Acer saccharum): 25 – 60 % Oak (Quercus alba): 10 – 40 % Hickory (Carya ovata): 10 – 25 % Ash (Fraxinus americana), birch (Betula papyrifera and Betula alleghanisensis), cherry (Prunus serotina), beech (Facus grandifolia): 0 – 15 % (in total) |
| Spc p h | 2,15 – 2,6 |
| Spc water | 60,7 – 65,1 % |
| Spc acid pct | 10,5 – 12,0 wt. % |
| Spc carbonyl compounds | 12,0 – 17,0 wt. % |
| Spc phenols | 10,0 – 15,0 mg/ml |
| Crt lead | < 5,0 mg/kg |
| Crt arsenic | < 3,0 mg/kg |
| Crt cadmium | < 1,0 mg/kg |
| Crt mercury | < 1,0 mg/kg |
| Authorisation starting date | 2014-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Authorisation ending date | 2024-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Restriction value | 0,20 |
| Restriction unit | g/kg |
| Restriction value | 2,5 |
| Restriction value | 2,0 |
| Restriction value | 3,0 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | sfl_auth |
Conditions d’emploi — 8
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| catégorie non résolue par la source | 0,20 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 2,5 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 2,5 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 2,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 2,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 3,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 3,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 3,0 g/kg |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « arômes de fumée », capture du 2026-09-03.