Smoke Concentrate 809045
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
arômes de fuméeregistre
—n° E
14conditions d’emploi
0règlements cités
Smoke Concentrate 809045 figure au registre arômes de fumée de l’Union européenne, avec 14 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Authorisation holder name | Symrise AG |
|---|---|
| Address | Mühlenfeldstraße 1 |
| Postcode | 37603 Holzminden |
| Country | GERMANY |
| Source materials | Beech (Fagus sylvatica) |
| Spc p h | 2 – 3 |
| Spc water | 5 – 15 % |
| Spc acid pct | 8 – 15 % |
| Spc carbonyl compounds | 10 – 20 % |
| Spc phenols | 0,2 – 0,6 % |
| Crt lead | < 5 mg/kg |
| Crt arsenic | < 3 mg/kg |
| Crt cadmium | < 1 mg/kg |
| Crt mercury | < 1 mg/kg |
| Authorisation starting date | 2014-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Authorisation ending date | 2024-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Restriction value | 0,50 |
| Restriction unit | g/kg |
| Restriction value | 0,30 |
| Restriction value | 1,0 |
| Restriction value | 0,60 |
| Restriction value | 3,0 |
| Restriction value | 4,0 |
| Category complement | excluding products covered in category 1.8 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | sfl_auth |
Conditions d’emploi — 14
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| catégorie non résolue par la source | 0,50 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,30 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 1,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,60 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,60 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,60 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,60 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,60 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 3,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,60 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 4,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 1,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 1,0 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 3,0 g/kg |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « arômes de fumée », capture du 2026-09-03.