Scansmoke SEF 7525
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
arômes de fuméeregistre
—n° E
19conditions d’emploi
0règlements cités
Scansmoke SEF 7525 figure au registre arômes de fumée de l’Union européenne, avec 19 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Authorisation holder name | Azelis Denmark A/S |
|---|---|
| Address | Lundtoftegaardsvej 95 |
| Postcode | 2800 Lyngby |
| Country | DENMARK |
| Source materials | 35 % red oak (Quercus rubra), 35 % white oak (Quercus alba), 10 % maple (Acer saccharum), 10 % beech (Fagus grandifolia) and 10 % hickory (Carya ovata). |
| Spc water | 0,3 – 0,9 wt. % |
| Spc acid pct | 0,09 – 0,25 meq/g |
| Spc carbonyl compounds | 1,2 – 3,0 wt. % |
| Spc phenols | 8 – 12 wt. % |
| Crt lead | < 5,0 mg/kg |
| Crt arsenic | < 3,0 mg/kg |
| Crt cadmium | < 1,0 mg/kg |
| Crt mercury | < 1,0 mg/kg |
| Authorisation starting date | 2014-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Authorisation ending date | 2024-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Restriction value | 0,16 |
| Restriction unit | g/kg |
| Restriction value | 0,05 |
| Restriction value | 0,08 |
| Restriction value | 0,18 |
| Category complement | excluding products covered in category 1.8 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | sfl_auth |
Conditions d’emploi — 19
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| catégorie non résolue par la source | 0,16 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,08 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,08 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,08 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,16 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,16 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,16 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,18 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,05 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,08 g/kg |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « arômes de fumée », capture du 2026-09-03.