POL-FCM-IMPORT-RIN-71
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-71 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2024-06-05T09:49:35.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2025-05-19T10:13:01.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2024-06-05T09:49:35.000+00:00 |
| Fcm rfn | NO0-1ZA-1FK |
| Site | Veolia PET Norge AS |
| Adresse | Heiasvingen 61, 1900 Fetsund, Norway |
| Fcm rf post code | 1900 |
| Fcm rf country | NO |
| Rin creation date | 2024-06-05T09:49:35.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-06-05T09:59:26.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2024-06-05T09:49:35.000+00:00 |
| Fcm rin | NO0-EPB-1I9 |
| Installation de recyclage | CleanPET GK Fetsund |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2022-00246, RECYC276, Royce Universal |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin mp auth number | NA |
| Rfn creation date | 2024-06-05T09:52:08.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-05-04T13:37:13.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2024-06-05T09:52:08.000+00:00 |
| Fcm rfn | CH0-PTQ-1FJ |
| Site | RecyPET AG |
| Adresse | Langfeldstrasse 80, 8500 Frauenfeld, Switzerland |
| Fcm rf post code | 8500 |
| Fcm rf country | CH |
| Rin creation date | 2024-06-05T09:52:08.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-05-04T13:37:13.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2026-05-04T13:37:05.000+00:00 |
| Fcm rin | CH0-RCW-1IC |
| Installation de recyclage | CleanPET GK Frauenfeld |
| Rin creation date | 2024-06-05T09:54:56.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-05-04T13:37:10.000+00:00 |
| Fcm rin | CH0-EWJ-1I3 |
| Installation de recyclage | CleanPET FK Frauenfeld |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2011-00243, RECYC071, we applied |
| Rfn creation date | 2024-06-05T09:56:50.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-07-23T15:40:28.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2025-12-09T14:01:20.000+00:00 |
| Fcm rfn | SE1-FCW-1F7 |
| Site | Veolia PET Svenska AB |
| Adresse | Hanholmsvägen 67, 60238 Norrköping, Sweden |
| Fcm rf post code | 602 38 |
| Fcm rf country | SE |
| Rin creation date | 2024-06-05T09:56:50.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-04-17T07:50:09.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_AUDIT_PENDING |
| Fcm rin status change date | 2026-04-17T07:50:05.000+00:00 |
| Fcm rin | SE1-IPQ-1IQ |
| Installation de recyclage | CleanPET FK Norrköping |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2011-00243, RECYC071 |
| Rin creation date | 2025-05-19T10:11:43.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-07-23T15:40:28.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-07-23T15:40:24.000+00:00 |
| Fcm rin | SE1-GFT-2IK |
| Installation de recyclage | CleanPET GK Norrköping |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2019-00648, RECYC210 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.