POL-FCM-IMPORT-RIN-602
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-602 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2024-11-14T13:18:08.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rfn | THA-285-0FP |
| Site | EcoBlue Limited |
| Adresse | Siam Eastern Park, 60/91 Moo 3 Tambol Mabyangporn Pluakdaeng Rayong |
| Fcm rf post code | 21140 |
| Fcm rf country | TH |
| Rin creation date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-11-14T13:18:08.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rin | THA-1XC-0I1 |
| Installation de recyclage | EcoBlue Limited |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2021-00686 RECYC266 |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Rin creation date | 2024-11-14T13:16:39.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-11-14T13:16:39.000+00:00 |
| Fcm rin | THA-SDU-1I9 |
| Installation de recyclage | EcoBlue Limited # Extrusion 6 |
| Fcm e f s aquestion number | RECYC266, EFSA‐Q‐2021‐00686 |
| Fcm rin mp auth number | NA |
| Rin creation date | 2024-11-14T13:17:02.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-11-14T13:17:02.000+00:00 |
| Fcm rin | THA-DVF-1I0 |
| Installation de recyclage | EcoBlue Limited # Extrusion 4 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.