POL-FCM-IMPORT-RIN-477
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-477 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2025-04-25T12:52:15.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-01-15T13:44:38.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2025-04-25T12:52:15.000+00:00 |
| Fcm rfn | NL2-64Q-OFO |
| Site | Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde B.V. - Washing lines for closed loop recycling |
| Adresse | Mercatorstraat 22 - 7131 PX - LICHTENVOORDE - The Netherlands |
| Fcm rf post code | 7131 PX |
| Fcm rf country | NL |
| Rin creation date | 2025-04-25T12:52:15.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-01-15T13:44:38.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2025-04-25T12:52:15.000+00:00 |
| Fcm rin | NL2-7J4-OIU |
| Installation de recyclage | Washing line (cold wash) 1 |
| Fcm e f s aquestion number | NA |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin mp auth number | NA |
| Rfn creation date | 2026-01-15T13:44:46.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-01-15T13:48:20.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2026-01-15T13:44:47.000+00:00 |
| Fcm rfn | NL2-8RD-0F5 |
| Site | Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde B.V. - Washing lines N14 for closed loop recycling |
| Rin creation date | 2026-01-15T13:44:47.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-01-15T13:48:20.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2026-01-15T13:46:10.000+00:00 |
| Fcm rin | NL2-5YC-0I6 |
| Installation de recyclage | Washing line (cold wash) 2 |
| Rin creation date | 2026-01-15T13:46:59.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-01-15T13:47:02.000+00:00 |
| Fcm rin | NL2-3W7-0IT |
| Installation de recyclage | Washing line (cold wash) 3 |
| Rin creation date | 2026-01-15T13:47:35.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-01-15T13:47:38.000+00:00 |
| Fcm rin | NL2-585-0I1 |
| Installation de recyclage | Washing line (cold wash) 4 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.