POL-FCM-IMPORT-RIN-447
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-447 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-03-03T08:33:17.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2025-12-08T13:38:53.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2025-12-08T13:34:45.000+00:00 |
| Fcm rfn | LT0-2N8-0FL |
| Site | Doloop / Putoksnis UAB |
| Adresse | Aerouosto str. 35, Siauliai |
| Fcm rf post code | 77103 |
| Fcm rf country | LT |
| Rin creation date | 2023-03-03T08:33:17.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2025-12-08T13:36:14.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2025-12-08T13:35:00.000+00:00 |
| Fcm rin | LT0-025-0I5 |
| Installation de recyclage | Bandera twin-screw extrusion line Doloop |
| Fcm applied technology | FCM_NOVEL_TECHNOLOGY |
| Rin creation date | 2025-06-03T08:45:22.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2025-12-08T13:38:53.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2025-12-08T13:38:33.000+00:00 |
| Fcm rin | LT0-XCL-2I4 |
| Installation de recyclage | Bandera 2 twin-screw extrusion line Doloop |
| Fcm e f s aquestion number | NA |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin mp auth number | NA |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.