POL-FCM-IMPORT-RIN-280
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-280 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-06-30T06:22:51.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2024-10-28T13:33:39.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2023-06-30T06:22:51.000+00:00 |
| Fcm rfn | IND-8WN-0FT |
| Site | Dalmia Polypro Industries - Vapi Facility |
| Adresse | Plot No 780/3, 40 Shed Area, GIDC, Vapi ,Gujarat |
| Fcm rf post code | 396195 |
| Fcm rf country | IN |
| Rin creation date | 2024-10-28T13:32:24.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-10-28T13:33:39.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2024-10-28T13:32:24.000+00:00 |
| Fcm rin | IND-CMM-1I7 |
| Installation de recyclage | Dalmia Polypro Industries - Vapi Facility - rPET 01 |
| Fcm e f s aquestion number | NA |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin mp auth number | NA |
| Rfn creation date | 2023-07-01T10:00:00.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2024-10-28T13:34:50.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2023-07-01T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rfn | IND-9EE-0F0 |
| Site | Dalmia Polypro Industries - Nashik Facility |
| Adresse | Plot No 780/3, 40 Shed Area, GIDC, Vapi, Gujarat |
| Rin creation date | 2023-07-01T10:00:00.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-05-15T09:00:00.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2023-07-01T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rin | IND-5DU-0I3 |
| Installation de recyclage | Dalmia Polypro Industries - Nashik Facility - rPET 02 |
| Rin creation date | 2024-05-15T08:31:07.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-15T08:31:07.000+00:00 |
| Fcm rin | IND-XV9-1IM |
| Installation de recyclage | Dalmia Polypro Industries - Nashik Facility - rPET 03 |
| Fcm e f s aquestion number | "RECYC209, EFSA-Q-2020-00342, Polymetrix Decontamination Technology RECYC0134 EFSA-Q-2015-00679, Erema Vacurema Basic" |
| Rin creation date | 2024-10-28T13:34:04.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-10-28T13:34:50.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-10-28T13:34:04.000+00:00 |
| Fcm rin | IND-VD1-1IG |
| Installation de recyclage | Dalmia Polypro Industries - Nashik Facility - rPET 01 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.