POL-FCM-IMPORT-RIN-204
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-204 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-05-29T14:07:54.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2025-12-17T15:23:39.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2023-05-29T14:07:54.000+00:00 |
| Fcm rfn | ES5-8ER-0F9 |
| Site | NAVE POLIGONO (DOS) |
| Adresse | POLIGONO INDUSTRIAL LA LLOMA, CALLE C, 03410 - BIAR (ALICANTE) -ESPAÑA |
| Fcm rf post code | 3410 |
| Fcm rf country | ES |
| Rin creation date | 2023-05-29T14:07:54.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2025-12-17T15:23:39.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2023-05-29T14:07:54.000+00:00 |
| Fcm rin | ES5-7YV-0IF |
| Installation de recyclage | LAVADERO NAVE POLIGONO |
| Fcm e f s aquestion number | RECYC0134, EFSA-Q-2015-00679 |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Rfn creation date | 2023-06-08T06:40:38.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2023-06-08T06:40:38.000+00:00 |
| Fcm rfn | ES5-8Q2-0F2 |
| Site | NAVE POLIGONO |
| Adresse | POLIGONO INDUSTRIAL LA LLOMA, CALLE C. - Biar- Alicante - Spain |
| Rin creation date | 2023-06-08T06:40:38.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2023-06-08T06:40:38.000+00:00 |
| Fcm rin | ES5-4RD-0IO |
| Installation de recyclage | CALANDRA NAVE POLIGONO |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2015-00679, RECYC0134 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.