POL-FCM-IMPORT-RIN-184
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-184 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-06-09T13:04:07.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-04-17T07:48:53.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2023-06-09T13:04:07.000+00:00 |
| Fcm rfn | ES3-9QU-0FM |
| Site | COEXPAN MADRID |
| Adresse | Avenida Madrid 72, 28802 Alcalá de Henares, Madrid |
| Fcm rf post code | 28802 |
| Fcm rf country | ES |
| Rin creation date | 2023-06-09T13:04:07.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-04-17T07:48:53.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_AUDIT_PENDING |
| Fcm rin status change date | 2026-04-17T07:48:44.000+00:00 |
| Fcm rin | ES3-168-0I7 |
| Installation de recyclage | COEXPAN MADRID LINE 5 - PS FB |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin mp auth number | NA |
| Fcm rin status change date | 2026-04-17T07:48:41.000+00:00 |
| Fcm rin | ES3-2ZE-0I8 |
| Installation de recyclage | COEXPAN MADRID LINE 3 - PS FB |
| Rin creation date | 2023-06-08T06:40:38.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-04-17T07:48:37.000+00:00 |
| Fcm rin | ES3-9X0-0I8 |
| Installation de recyclage | COEXPAN MADRID LINE 1 - PS FB |
| Fcm applied technology | FCM_NOVEL_TECHNOLOGY |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.