POL-FCM-IMPORT-RIN-18
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-18 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rfn | BAN-5N9-0FA |
| Site | BPCL Factory Narayanganj |
| Adresse | Fakirer Darga, Murapara, Rupganj, Narayanganj, |
| Fcm rf country | BD |
| Rin creation date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rin | BAN-0C4-0IQ |
| Installation de recyclage | Vacurema_BPCL Factory Narayanganj |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q_2021-00119, RECYC246 |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin | BAN-0SZ-0IG |
| Installation de recyclage | deCON_BPCL Factory Narayanganj |
| Fcm e f s aquestion number | EFSA-Q-2021-00056, RECYC220 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.