POL-FCM-IMPORT-RIN-124
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
matériaux au contact des alimentsregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
POL-FCM-IMPORT-RIN-124 figure au registre matériaux au contact des aliments de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fcm |
|---|---|
| Authorisation type code | fcm_rds |
| Fcm policy item type | FCM_DECONTAMINATION_INSTALLATION |
| Rfn creation date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2024-05-14T09:48:23.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rfn | DK0-4I6-0FC |
| Site | Faerch A/S, Holstebro (DK) |
| Adresse | Rasmus Faerchs Vej 1 7500 Holstebro Denmark |
| Fcm rf post code | 7500 |
| Fcm rf country | DK |
| Rin creation date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-05-13T14:08:28.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_ACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2023-07-19T10:00:00.000+00:00 |
| Fcm rin | DK0-1UE-0IU |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Coperion/Battenfeld Coperion ZSK 92 Mc, Machine serie no.: “64011966”,Machine name “Ext. C - Machine no: 301”Placement: Hall L |
| Fcm e f s aquestion number | NA |
| Fcm applied technology | FCM_MECHANICAL_PET |
| Fcm rin mp auth number | NA |
| Fcm rin | DK0-2DW-0IM |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Coperion/Battenfeld Coperion ZSK 119 Mc; Machine serie no.: “64015993”,Machine name “Ext. F - Machine no: 601”Placement: Hall L |
| Fcm rin | DK0-2UJ-0I9 |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Starlinger viscotex Decon50, Machine serie no.: “1100001DEC50”,Machine name “Decon 1 - Machine no: 4890”Placement: Hall La |
| Fcm rin | DK0-4HX-0I0 |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Coperion/Battenfeld Coperion ZSK 119 Mc; Machine serie no.: “64021656”,Machine name “Ext. H - Machine no: 801”Placement: Hall L |
| Fcm rin | DK0-9XI-0IG |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Starlinger viscotex Decon50, Machine serie no.:“120000xDEC50”,Machine name “ Decon 2 - Machine no: 4891”Placement: Hall La |
| Fcm rfn | ES5-4N7-0F6 |
| Site | Faerch Buñol S.L.U. (ES) |
| Adresse | Polígono Industrial “El Rincón” s/n Sector 5 - Buñol, Valencia |
| Fcm rf post code | 46360 |
| Fcm rf country | ES |
| Fcm rin | ES5-1J8-0I5 |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Erema/SML, VACUREMA; BASIC 1716TE VSV; Machine serie no.: “P06/181”; Machine name “Ext. R”; Placement: Extruder hall |
| Fcm rin | ES5-548-0IN |
| Installation de recyclage | Supplier and type: Bandera/SML, Bandera; 2C105HTS-52D; Machine serie no.: “OR12/044”; Machine name “Ext. L”; Placement: Extruder hall |
| Fcm e f s aquestion number | Faerch’s APET twin-screw extrusion technology: FCM-2022-10010 |
| Rfn creation date | 2024-05-08T12:43:54.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-06-02T14:46:25.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2026-02-13T13:21:09.000+00:00 |
| Fcm rfn | CZ0-SEO-1FR |
| Site | Faerch Liberec s.r.o. (CR) |
| Adresse | "Techniku 535 463 12 Liberec 2 Czech Republic" |
| Fcm rf post code | 463 12 |
| Fcm rf country | CZ |
| Rin creation date | 2024-05-08T12:43:54.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-04-14T09:45:21.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_AUDIT_PENDING |
| Fcm rin status change date | 2026-04-14T09:45:10.000+00:00 |
| Fcm rin | CZ0-VBA-1IE |
| Installation de recyclage | DC01, 23 00001 DEC50, Decon 50 |
| Rin creation date | 2026-06-02T14:45:12.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-06-02T14:46:25.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_NEWLY_REGISTERED |
| Fcm rin status change date | 2026-06-02T14:45:12.000+00:00 |
| Fcm rin | CZ0-XH3-3I6 |
| Installation de recyclage | Erema/SML,VACUREMA BASIC 1512 TE IN, P20150273 |
| Fcm e f s aquestion number | RECYC no. not available, EFSA-Q-2023-00459, we applied |
| Rin creation date | 2026-06-02T14:45:46.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-06-02T14:45:46.000+00:00 |
| Fcm rin | CZ0-WSY-3IR |
| Installation de recyclage | Erema/SML, VACUREMA BASIC 1512 TE IN, P20150273, EXTRS/Erema4 |
| Rfn creation date | 2024-05-08T12:49:59.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-04-15T16:11:01.000+00:00 |
| Fcm rfn registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rfn status change date | 2024-05-08T12:49:59.000+00:00 |
| Fcm rfn | NL2-B9J-1FF |
| Site | DSF Extrusion B.V. Arnhem (NL) |
| Adresse | Bruningweg 1, 6827BM Arnhem NetherLands |
| Fcm rf post code | 6827 BM |
| Fcm rf country | NL |
| Rin creation date | 2024-05-08T12:49:59.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-04-15T16:11:01.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-04-15T16:10:37.000+00:00 |
| Fcm rin | NL2-PQJ-1IG |
| Installation de recyclage | Ext. Line 4, P20150273, VACUREMA BASIC 1512 TE IN |
| Rfn creation date | 2024-05-08T12:54:27.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-03-18T14:17:47.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2025-12-08T15:57:04.000+00:00 |
| Fcm rfn | PL4-GTU-1FM |
| Site | Faerch Murowana Goslina Sp. z o.o. |
| Adresse | "Ul.Polna 40 62095 Murowana Goślina Poland" |
| Fcm rf post code | 62-095 |
| Fcm rf country | PL |
| Rin creation date | 2024-05-08T12:54:27.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2025-12-08T15:57:16.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2025-12-08T15:57:08.000+00:00 |
| Fcm rin | PL4-ETG-1I7 |
| Installation de recyclage | Ext. E1, 260720, Bandera 2C105/2C70 |
| Rin creation date | 2026-03-18T14:17:09.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-03-18T14:17:47.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-03-18T14:17:09.000+00:00 |
| Fcm rin | PL4-VTA-3IK |
| Installation de recyclage | deCON20, 1700001DEC20 |
| Fcm e f s aquestion number | RECYC0126, EFSA-Q-2015-00190, we applied |
| Rfn creation date | 2024-05-08T13:01:16.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2024-05-08T13:01:16.000+00:00 |
| Fcm rfn | GB8-OMA-1F1 |
| Site | Faerch Durham Ltd. (UK) |
| Adresse | "Damson Way Durham - DH1 2YN Great Britain" |
| Fcm rf post code | DH1 2YN |
| Fcm rf country | GB |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:01:16.000+00:00 |
| Fcm rin registration status | FCMRS_INACTIVE |
| Fcm rin status change date | 2024-05-08T13:01:16.000+00:00 |
| Fcm rin | GB8-JI9-1IS |
| Installation de recyclage | Ext. J, 64051534, Coperion ZSK 119 Mc |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:03:39.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-08T13:03:39.000+00:00 |
| Fcm rin | GB8-ERB-1IP |
| Installation de recyclage | DD01-Decon1, 1200004xDEC50, Decon 50 |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:05:36.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-08T13:05:36.000+00:00 |
| Fcm rin | GB8-H5X-1IS |
| Installation de recyclage | Ext. K, 64055420, Coperion ZSK 119 Mc |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:06:03.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-08T13:06:04.000+00:00 |
| Fcm rin | GB8-SU6-1IT |
| Installation de recyclage | DD02 -Decon2 , 1200002xDEC50, Decon 50 |
| Rfn creation date | 2024-05-08T13:06:39.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2024-05-31T08:40:45.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2024-05-08T13:06:39.000+00:00 |
| Fcm rfn | GB7-PLC-1FI |
| Site | Faerch UK Ltd. (Sutton) (UK) |
| Adresse | "Elean Business Park Sutton, Ely - Cambridgeshire,CB6 2QE Great Britain" |
| Fcm rf post code | CB6 2QE |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:06:39.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-08T13:06:39.000+00:00 |
| Fcm rin | GB7-IIR-1I2 |
| Installation de recyclage | ext. 401,260720, Bandera 2C135 |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:09:24.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-08T13:09:24.000+00:00 |
| Fcm rin | GB7-F1K-1ID |
| Installation de recyclage | Ext. 402, 09CC00260, 09CC00260 |
| Rin creation date | 2024-05-31T08:33:56.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2024-05-31T08:35:33.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2024-05-31T08:33:56.000+00:00 |
| Fcm rin | GB7-LWV-1IC |
| Installation de recyclage | Ext. 403, 20528000, Coperion ZSK 119 Mc |
| Fcm e f s aquestion number | RECYC no. not available, EFSA-Q-2023-00418, we applied |
| Rfn creation date | 2024-05-08T13:14:48.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-04-10T08:55:35.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2024-05-08T13:14:48.000+00:00 |
| Fcm rfn | FRK-TLY-1FA |
| Site | Faerch Annecy (FR) |
| Adresse | "200 routes des Sarves 74370 Metz Tessy France" |
| Fcm rf post code | 74370 |
| Fcm rf country | FR |
| Rin creation date | 2024-05-08T13:14:48.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-04-10T08:55:35.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-04-10T08:55:31.000+00:00 |
| Fcm rin | FRK-CTD-1IB |
| Installation de recyclage | Kuhne, 140082, Ext. 6300, Extruder hall |
| Rfn creation date | 2024-05-14T09:42:20.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-04-10T13:36:38.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2024-05-14T09:42:20.000+00:00 |
| Fcm rfn | ITC-MY4-1FO |
| Site | Faerch Italy S.r.l Castelbelforte (IT) |
| Adresse | "Via Bigarello, 20 46032 Castelbelforte MN Italien" |
| Fcm rf post code | 46032 |
| Fcm rf country | IT |
| Rin creation date | 2024-05-14T09:42:20.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-04-10T13:36:38.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-04-10T13:36:22.000+00:00 |
| Fcm rin | ITC-PJM-1IG |
| Installation de recyclage | Ext. 243-1 |
| Rin creation date | 2024-05-14T09:45:13.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-04-10T13:36:28.000+00:00 |
| Fcm rin | ITC-ISN-1IH |
| Installation de recyclage | Ext. EN |
| Rin creation date | 2024-05-14T09:46:50.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-04-10T13:36:32.000+00:00 |
| Fcm rin | ITC-I45-1IF |
| Installation de recyclage | Ext. EN2 |
| Rfn creation date | 2026-05-18T13:19:37.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-05-18T13:22:06.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2026-05-18T13:19:37.000+00:00 |
| Fcm rfn | PL7-5NX-3FT |
| Site | Faerch Polska Sp. z o.o. |
| Adresse | Mszczonowska 75/83 96-100 Skierniewice Poland |
| Fcm rf post code | 96-100 |
| Rin creation date | 2026-05-18T13:19:37.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-05-18T13:22:06.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-05-18T13:19:37.000+00:00 |
| Fcm rin | PL7-5WB-3IN |
| Installation de recyclage | deCON 20, 1500004DEC20 |
| Fcm e f s aquestion number | RECYC0126, EFSA-Q-2015-00190, Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittlesicherheit, Germany We applied (under the name "Coveris"). |
| Rfn creation date | 2026-06-02T13:04:45.000+00:00 |
| Rfn last modification date | 2026-06-02T13:06:54.000+00:00 |
| Fcm rfn status change date | 2026-06-02T13:04:45.000+00:00 |
| Fcm rfn | FRH-NN2-3FR |
| Site | Faerch Lorient (FR) |
| Adresse | 450 Rue de l´Arvor, CS 63002, 56530 Gestel, France |
| Fcm rf post code | 56530 |
| Rin creation date | 2026-06-02T13:04:45.000+00:00 |
| Rin last modification date | 2026-06-02T13:06:54.000+00:00 |
| Fcm rin status change date | 2026-06-02T13:04:45.000+00:00 |
| Fcm rin | FRH-E06-3I6 |
| Installation de recyclage | VACUREMA BASIC 1512 TE IN, P20170080 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « matériaux au contact des aliments », capture du 2026-09-03.