nut_auth-pol-hc-8479
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
allégations de santéregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
nut_auth-pol-hc-8479 figure au registre allégations de santé de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | nut |
|---|---|
| Authorisation type code | nut_auth |
| Hc claim type | HCLBT_13_5 |
| Hc nut sub food cat | Native chicory inulin |
| Hc claim status | HCCS_AUTHORISED |
| Allégation | Chicory inulin contributes to normal bowel function by increasing stool frequency |
| Conditions d’emploi | Information shall be provided to the consumer that the beneficial effect is obtained with a daily intake of 12 g chicory inulin. The claim can be used only for food which provides at least a daily intake of 12 g of native chicory inulin, a non-fractionated mixture of monosaccharides ( or = 9. |
| Hc efsa question nbr | Q-2014-00403 |
| Hc efsa question url | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3951.pdf |
| Hc legal act pub type | HCPT_ADDITION |
| Hc legislation | 752280 |
| Hc protect data granted for claim | no |
| Hc applicant address | Rue L. Maréchal 1 Oreye |
| Hc applicant country | BELGIUM |
| Hc restriction of use expiry date | 2021-01-01T11:00:00.000+00:00 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « allégations de santé », capture du 2026-09-03.