nut_auth-pol-hc-8429
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
allégations de santéregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
nut_auth-pol-hc-8429 figure au registre allégations de santé de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | nut |
|---|---|
| Authorisation type code | nut_auth |
| Hc claim type | HCLBT_14_1_A |
| Hc nut sub food cat | Plant Stanol (as plant stanol esters) |
| Hc claim status | HCCS_NON_AUTHORISED |
| Allégation | Consuming 2 g/day plant stanols (as plant stanol esters) as part of a diet low in saturated fat results in a 2-fold greater reduction in LDL-cholesterol than consuming a low saturated fat diet alone. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. |
| Hc reasons for non auth | HC_RR_132 |
| Hc reasons for non auth | HC_RR_163 |
| Hc efsa question nbr | Q-2012-00915 |
| Hc efsa question url | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3160.pdf |
| Hc legal act pub type | HCPT_ADDITION |
| Hc legislation | 751417 |
| Hc protect data granted for claim | no |
| Hc applicant address | 6300 Zug, Switzerland and Raisio Nutrition Ltd, P.O. Box 101 ,Raisionkaari 55 Raisio |
| Hc applicant country | FINLAND |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « allégations de santé », capture du 2026-09-03.