nut_auth-pol-hc-6442
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
allégations de santéregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
nut_auth-pol-hc-6442 figure au registre allégations de santé de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | nut |
|---|---|
| Authorisation type code | nut_auth |
| Hc claim type | HCLBT_13_1 |
| Hc nut sub food cat | Plant sterols and plant stanols |
| Hc claim status | HCCS_AUTHORISED |
| Allégation | Plant sterols/stanols contribute to the maintenance of normal blood cholesterol levels |
| Conditions d’emploi | In order to bear the claim information shall be given to the consumer that the beneficial effect is obtained with a daily intake of at least 0.8 g of plant sterols/stanols. |
| Relation santé | maintenance of normal blood cholesterol concentrations |
| Hc efsa question nbr | 2010;8(10):1813 |
| Hc efsa question url | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1813.pdf |
| Hc efsa question nbr | 2011;9(6):2203 |
| Hc efsa question url | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf |
| Hc legal act pub type | HCPT_ADDITION |
| Hc legislation | 749652 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « allégations de santé », capture du 2026-09-03.