Fumokomp
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
arômes de fuméeregistre
—n° E
33conditions d’emploi
0règlements cités
Fumokomp figure au registre arômes de fumée de l’Union européenne, avec 33 conditions d’emploi par catégorie d’aliment.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Authorisation holder name | Kompozíció Kft |
|---|---|
| Address | Kompozíció Kft |
| Postcode | 2053 Herceghalom |
| Country | HUNGARY |
| Source materials | 85 % beech (Fagus sylvatica), 15 % hornbeam (Carpinus betulus) |
| Spc solvent | < 2 w/w % |
| Spc water | 1 – 8 w/w % |
| Spc acid pct | 25 – 30 w/w % |
| Spc carbonyl compounds | 15 – 60 w/w % |
| Spc phenols | < 5,0 mg/kg |
| Crt lead | < 3,0 mg/kg |
| Crt arsenic | < 1,0 mg/kg |
| Crt cadmium | < 1,0 mg/kg |
| Crt mercury | < 1,0 mg/kg |
| Authorisation starting date | 2014-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Authorisation ending date | 2024-01-01T11:00:00.000+00:00 |
| Restriction value | 0,06 |
| Restriction unit | g/kg |
| Category complement | excluding products covered in category 1, 3 and 4 |
| Domain code | fin |
| Authorisation type code | sfl_auth |
Conditions d’emploi — 33
| Niv. | Catégorie d’aliment | Restriction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg | ||
| catégorie non résolue par la source | 0,06 g/kg |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « arômes de fumée », capture du 2026-09-03.