fed_auth-cat_func_group_2_b-2b130-eo-camphorwhiteessentialoilobtainedfromthewholeplantcinnamomumcamphoral.j.presl.casnumber8008-51-3einecsnumber294-760-2femanumber2231coenumber130
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
additifs pour l’alimentation animaleregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
fed_auth-cat_func_group_2_b-2b130-eo-camphorwhiteessentialoilobtainedfromthewholeplantcinnamomumcamphoral.j.presl.casnumber8008-51-3einecsnumber294-760-2femanumber2231coenumber130 figure au registre additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fed |
|---|---|
| Authorisation type code | fed_auth |
| Feed additive code | 2b130-eo |
| Feed display additive name | Camphor white essential oil obtained from the whole plant Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. CAS number: 8008-51-3 Einecs number: 294-760-2 FEMA number: 2231 CoE number: 130 |
| Nom de l’additif | Camphor white essential oil obtained from the whole plant Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. CAS number: 8008-51-3 Einecs number: 294-760-2 FEMA number: 2231 CoE number: 130 |
| Feed category functional group | cat_func_group_2_b |
| Feed additive subclass | Flavouring compounds |
| Feed authorisation number | AUTH-FEED-IMPORT-662 |
| Feed animal | All animal species except cats; Cats |
| Feed legislation type | feed_legislation_type_1 |
| Feed legislation title | 495259 |
| Feed entry date | 2022-09-02T10:00:00.000+00:00 |
| Feed authorisation date | 2022-09-22T10:00:00.000+00:00 |
| Feed expiry date | 2032-09-22T10:00:00.000+00:00 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « additifs pour l’alimentation animale », capture du 2026-09-03.