fed_auth-cat_func_group_2_ai-2a129-alluraredac
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
additifs pour l’alimentation animaleregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
fed_auth-cat_func_group_2_ai-2a129-alluraredac figure au registre additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fed |
|---|---|
| Authorisation type code | fed_auth |
| Feed additive code | 2a129 |
| Feed display additive name | Allura Red AC |
| Nom de l’additif | Allura Red AC |
| Feed category functional group | cat_func_group_2_ai |
| Feed additive subclass | (i) substances that add or restore colour in feedingstuffs |
| Feed authorisation number | AUTH-FEED-IMPORT-310 |
| Feed animal | Dogs; Cats |
| Feed legislation type | feed_legislation_type_1 |
| Feed legislation title | 497059 |
| Feed entry date | 2020-02-14T11:00:00.000+00:00 |
| Feed authorisation date | 2020-03-05T11:00:00.000+00:00 |
| Feed expiry date | 2030-03-05T11:00:00.000+00:00 |
| Feed authorisation number | AUTH-FEED-IMPORT-311 |
| Feed animal | Guinea pig; Chinchilla; Degu; Hamster; Gerbil; Chipmunk; Ferrets; Other small non-; food producing; mammals, except; dogs and cats; Canaries; Budgerigars; Mynahs; Toucans; Lovebirds; Cockatiels; Cockatoos; Amazons; Parrots; Yellow breast macaws; Blue-throated macaws; Hyacinth macaws; Other ornamental birds; |
| Feed legislation title | 497143 |
| Feed entry date | 2022-07-25T10:00:00.000+00:00 |
| Feed authorisation date | 2022-08-09T10:00:00.000+00:00 |
| Feed expiry date | 2032-08-09T10:00:00.000+00:00 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « additifs pour l’alimentation animale », capture du 2026-09-03.