fed_auth-cat_func_group_1_j-1a330-citricacidproducedby-aspergillusnigerdsm25794or-aspergillusnigercgmcc4513cgmcc5751or-aspergillusnigercicc40347cgmcc5343
Vous montez un dossier de conformité ? Extraction par liste de substances · Le jeu de données · Demander une extraction
additifs pour l’alimentation animaleregistre
—n° E
0conditions d’emploi
0règlements cités
fed_auth-cat_func_group_1_j-1a330-citricacidproducedby-aspergillusnigerdsm25794or-aspergillusnigercgmcc4513cgmcc5751or-aspergillusnigercicc40347cgmcc5343 figure au registre additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne.
⚠️ « Autorisé » n’est pas « sans danger » : c’est un registre réglementaire, pas un avis sanitaire.
Ce que le registre en dit
| Domain code | fed |
|---|---|
| Authorisation type code | fed_auth |
| Feed additive code | 1a330 |
| Feed display additive name | Citric acid Produced by: - Aspergillus niger DSM 25794 or - Aspergillus niger CGMCC 4513 / CGMCC 5751 or - Aspergillus niger CICC 40347 / CGMCC 5343 , was authorised for another func group before |
| Nom de l’additif | Citric acidProduced by:- Aspergillus niger DSM 25794 or - Aspergillus niger CGMCC 4513 / CGMCC 5751 or - Aspergillus niger CICC 40347 / CGMCC 5343 |
| Feed category functional group | cat_func_group_1_j |
| Feed additive subclass | Acidity regulators |
| Feed authorisation number | AUTH-FEED-IMPORT-89 |
| Feed animal | All animal species |
| Feed legislation type | feed_legislation_type_1 |
| Feed legislation title | 494761 |
| Feed entry date | 2022-03-14T11:00:00.000+00:00 |
| Feed authorisation date | 2022-04-03T10:00:00.000+00:00 |
| Feed expiry date | 2032-04-03T10:00:00.000+00:00 |
Source : Commission européenne, portail FIP, registre « additifs pour l’alimentation animale », capture du 2026-09-03.